EN

Graferna nedan visar Jämtkrafts rörliga elpris i blått och vårt fasta elpris i rött.

Jämförelse per månad

Wallenstams elpris (exkl moms)

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2025 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
2024 90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90  90
2023 250 250 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150
2022 40,2 40,2  40,2  40,2  40,2  40,2  40,2  40,2  40,2  40,2  40,2  40,2
2021 28,6  28,6  28,6  28,6  28,6  28,6  28,6  28,6  28,6  28,6  28,6  28,6
2020 44,5 44,5  44,5  44,5  44,5  44,5  44,5  44,5  44,5  44,5  44,5  44,5 
2019 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7
2018 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7

Priserna avser elområde 3, öre/kWh exklusive moms.

Jämtkrafts rörliga elpriser (exkl moms) för elområde 3

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2025                        
2024 95,3 63,9 72 71 38,6 39,3 32,2 19,8 28,6 36,2 83,8  
2023 111,8 100,2 98,6 85,2 57.3 66,6 52,5 52,2 38,6 48,1 97,3 103,9
2022 118,8 89,7 143,9 97,4 112,4 137,2 99,4 245,0 246,7 95,6 163 301
2021 56,2 62,5 43,1 39,0 50,0 46,5 65,4 74,1 100,9 75,1 103,6 198,3
2020 31,7 26,2 21,3 15,3 18,9 31,4 14,8 41,7 40,9 29,0 32,8 38,0
2019 69,4 59,9 52,2 51,2 46,2 35,1 45,7 48,7 45,9 49,6 53,6 46,6
2018 39,3 47,9 54,2 48,8 43,9 55,3 64,6 69,0 64,0 57,4 62,5 63,1

Priserna ovan avser elområde 3, öre/kWh exklusive moms.